CENY JSOU PLATNÉ PRO NÁDRŽE VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ:
- PVC vstupní příruba se šroubovým uzávěrem ⌀ 50 mm
- PVC pojistný přepadový ventil ⌀ 50 mm
- PVC kulový dvoucestný ventil Easyfit ⌀ 50 mm

Objem (l) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
1.000 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 6 300 | 7 623 |
2.000 | 2,55 | 2,2 | 0,6 | 8 398 | 10 161 |
5.000 | 3,55 | 2,96 | 0,75 | 11 670 | 14 121 |
8.000 | 4,8 | 2,96 | 0,8 | 14 794 | 17 901 |
10.000 | 5,83 | 2,96 | 0,9 | 17 622 | 21 322 |
15.000 | 4,77 | 4,44 | 1,1 | 21 117 | 25 551 |
20.000 | 5,83 | 4,44 | 1,2 | 25 059 | 30 321 |
25.000 | 6,55 | 4,5 | 1,2 | 29 447 | 35 631 |
30.000 | 7,75 | 4,5 | 1,4 | 32 423 | 39 231 |
35.000 | 6,3 | 5,95 | 1,4 | 38 001 | 45 981 |
40.000 | 7,05 | 6,05 | 1,45 | 42 030 | 50 856 |
45.000 | 7,85 | 6,00 | 1,45 | 47 372 | 57 321 |
50.000 | 8,6 | 6,00 | 1,45 | 51 910 | 62 811 |
60.000 | 10,5 | 5,95 | 1,5 | 60 316 | 72 982 |
70.000 | 9,1 | 7,4 | 1,5 | 66 393 | 80 335 |
80.000 | 10,3 | 7,5 | 1,5 | 71 408 | 86 403 |
90.000 | 9,2 | 8,5 | 1,6 | 77 163 | 93 367 |
100.000 | 9,7 | 8,9 | 1,6 | 82 640 | 99 994 |
- Větší objemy nebo jiné požadavky na rozměr vaků jsou kalkulovány individuálně
- VÝBAVA NA PŘÁNÍ: zesílený materiál, mosazný ventil, ochranné rohy, napouštěcí otvor 110 mm, reklamní potisk, apod.
- Platební podmínky: 50 % zálohová platba na výrobu
- Záruční podmínky: 7 LET
- Pozn. rozměry a objemy nádrží jsou s tolerancí + – 5 %
- KALKULOVANÁ GRAMÁŽ: 900 – 1.100 g/m² dle objemu vaku